Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego
CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU,
59-700 BOLESŁAWIEC UL. JELENIOGÓRSKA 4.
01 lipca 2024r.
Hematologia
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA (zł) | WYNIK (dni robocze)* |
---|---|---|---|---|
Morfologia CBC | C53 | krew EDTA | 6,50 | 1 |
Morfologia CBC + diff | C55 | krew EDTA | 10,00 | 1 |
OB. | C59 | krew cytrynian 3,8% | 8,00 | 1 |
Płytki krwi | C32 | osocze cytrynian | 7,00 | 1 |
Morfologia CBC + Diff + Retikulocyty | C69 | krew EDTA | 20,00 | 1 |
Rozmaz krwi (manualny) | C32 | krew EDTA | 25,00 | 2 |
Badania moczu
Nazwa badania | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
Mocz badanie ogólne + osad | A01+A19 | mocz | 10,00 | 1 |
Białko w moczu/DZM | A07 | mocz/DZM | 7,50 | 1 |
Glukoza w moczu/DZM | A15 | mocz/DZM | 7,50 | 1 |
Amylaza w moczu/DZM | I25 | mocz/DZM | 7,50 | 1 |
Albuminy w moczu/DZM (mikroalbuminuria) | I09 | mocz/DZM | 15,00 | 1 do 3 |
Kreatynina w moczu/DZM | M37 | mocz/DZM | 7,50 | 1 |
Fosfor w moczu/DZM | L23 | mocz/DZM+HCl | 20,00 | 1 |
Wapń w DZM | O77 | DZM+HCl | 20,00 | 1 |
Kwas moczowy w moczu/DZM | M45 | mocz/DZM | 7,50 | 1 |
Mocznik w moczu/DZM | N13 | mocz/DZM | 7,50 | 1 |
Magnez w moczu | M85 | DZM | 7,50 | 1 |
Sód w moczu | O35 | mocz/DZM | 7,50 | 1 |
Potas w moczu/DZM | N45 | mocz/DZM | 7,50 | 1 |
Chlorki w moczu | I97 | mocz/DZM | 7,50 | 1 |
ACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu) | I09 | DZM | 25,00 | do 7 |
Badanie kału
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
Kał badanie ogólne | kał | 20,00 | 1 do 2 | |
Kał na krew utajoną (jednokrotne) | A17 | kał | 23,00 | 1 do 2 |
Kał w kierunku pasożytów (jednokrotne) | A21 | kał | 15,00 | 1 do 2 |
Kał antygen Gardia lamblia | X13 | kał | 23,00 | 5 |
Kalprotektyna w kale | kał | 100,00 | 10 do14 | |
Helicobacter pylori w kale | U15 | kał | 25,00 | 5 |
Kał na nosicielstwo Salmonelli (jednokrotne) | 91.831 | kał | 40,00 | 5 |
Kał na Rota- i Adenowirusy | F37 | kał | 40,00 | 1 do 2 |
Inne badania analityczne
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
Wymaz na owsiki | A21 | szkiełko | 10,00 | 1 |
Biochemia
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
Elektrolity (Na,K) | O35/N45 | surowica | 14,00 | 1 |
Sód (Na) | O35 | surowica | 7,50 | 1 |
Potas (K) | N45 | surowica | 7,50 | 1 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | M71 | surowica | 28,00 | 1 |
Cholesterol całkowity | I99 | surowica | 7,50 | 1 |
Cholesterol LDL | K03 | surowica | 6,00 | 1 |
Cholesterol HDL | K01 | surowica | 6,00 | 1 |
Cholesterol nie-HDL | surowica | 6,00 | 1 | |
Trójglicerydy | O49 | surowica | 7,50 | 1 |
Próby wątrobowe(ALT, ASP, ALP, BIL, GGTP) | surowica | 37,50 | 1 | |
ALT | I17 | surowica | 7,50 | 1 |
AST | I19 | surowica | 7,50 | 1 |
Fosfataza alkaliczna/zasadowa (ALP) | L11 | surowica | 7,50 | 1 |
Bilirubina całkowita (BIL) | I89 | surowica | 7,50 | 1 |
Bilirubina bezpośrednia/związana | I87 | surowica | 10,00 | 1 |
GGTP | L31 | surowica | 7,50 | 1 |
Glukoza | L43 | osocze fluorek | 7,50 | 1 |
Cholinoesteraza | K95 | surowica | 15,00 | 1 do 3 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | K33 | surowica | 10,00 | 1 |
Amoniak | I23 | krew EDTA (x2) | 25,00 | 1 |
Lipaza | M67 | surowica | 20,00 | 1 |
Amylaza (Diastaza) | I25 | surowica | 8,00 | 1 |
Mocznik | N13 | surowica | 7,50 | 1 |
Kreatynina | M37 | surowica | 7,50 | 1 |
Kwas moczowy | M45 | surowica | 7,50 | 1 |
Białko całkowite | I77 | surowica | 7,00 | 1 |
Albumina | I09 | surowica | 7,50 | 1 |
Elektroforeza | C19 | surowica | 25,00 | 1 |
Żelazo | O95 | surowica | 7,50 | 1 |
UIBC (UIBC + żelazo) | O93 | surowica | 20,00 | 1 |
TIBC | O93 | surowica | 20,00 | 1 |
Ferrytyna | L05 | surowica | 30,00 | 1 |
Wapń | O77 | surowica | 7,50 | 1 |
Wapń zjonizowany | O75 | kapilara | 20,00 | 1 |
Wapń skorygowany | surowica | 15,00 | 1 | |
Chlorki | I97 | surowica | 7,50 | 1 |
Fosfor nieorganiczny | L23 | surowica | 7,50 | 1 |
Magnez | M87 | surowica | 7,50 | 1 |
Gazometria (równowaga kwasowo-zasadowa) | kapilara | 30,00 | 1 |
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
CRP | I81 | surowica | 12,00 | 1 |
Prokalcytonina | N58 | surowica | 100,00 | 1 |
ASO | U75 | surowica | 15,00 | 1 do 2 |
RF (Czynnik reumatoidalny) | K21 | surowica | 10,00 | 1 do 2 |
Odczyn Waaler-Rosego | K21 | surowica | 15,00 | 1 do 2 |
Anty-CCP | N66 | surowica | 85,00 | 1 do 4 |
Kalprotektyna w kale | kał | 100,00 | 10 do14 |
Immunoglobuliny, składniki dopełniacz i inne enzymy
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | L93/L95/L85 | surowica | 70,00 | 3 do 5 |
Immunoglobuliny IgG | L93 | surowica | 25,00 | 3 do 5 |
Immunoglobuliny IgM | L95 | surowica | 25,00 | 3 do 5 |
Immunoglobuliny IgA | L85 | surowica | 25,00 | 3 do 5 |
Dopełniacz składowa C3 | K75 | surowica | 40,00 | 3 do 5 |
Dopełniacz składowa C4 | K77 | surowica | 40,00 | 3 do 5 |
Ceruloplazmina | I95 | surowica | 50,00 | 3 do 5 |
HLA-B27 | J47 | krew EDTA (x2) | 185,00 | 3 do 5 |
Inhibitor C1 | L96 | surowica | 80,00 | 12 |
B2 mikroglobuliny | M92 | surowica | 55,00 | 12 |
Lipoproteina Lp (a) | M69 | surowica | 70,00 | 7 |
Apolipoproteina B (ApoB) | I67 | surowica | 80,00 | 14 |
Układ krzepnięcia
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
PT+INR | G21 | osocze cytrynian | 11,00 | 1 |
APTT | G11 | osocze cytrynian | 12,00 | 1 |
D-Dimer | G49 | osocze cytrynian | 38,00 | 1 |
Fibrynogen | G53 | osocze cytrynian | 20,00 | 1 |
Białko C, aktywność | G05 | osocze cytrynian | 65,00 | 1 do 3 |
Białko S wolne | G07 | osocze cytrynian | 75,00 | 7 do 10 |
AT III (Antytrombina III) | G03 | osocze cytrynian | 45,00 | 1 do 3 |
Czynnik V Leiden | krew EDTA (x2) | 230,00 | 7 do 10 | |
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | krew EDTA (x2) | 230,00 | 7 do 10 | |
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leidena+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | krew EDTA (x2) | 330,00 | 7 do 10 |
Diagnostyka chorób tarczycy
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
TSH | L69 | surowica | 18,00 | 1 do 2 |
FT4 | O69 | surowica | 20,00 | 1 do 2 |
FT3 | O55 | surowica | 20,00 | 1 do 2 |
Total T4 | O67 | surowica | 25,00 | 1 do 3 |
Total T3 | O51 | surowica | 25,00 | 1 do 3 |
P/c anty-TPO | O09 | surowica | 35,00 | 1 do 3 |
P/c anty -TG | O18 | surowica | 35,00 | 1 do 3 |
P/c p. receptorom TSH (TRAb) | O15 | surowica | 75,00 | do 7 |
Tyreoglobulina | O65 | surowica | 50,00 | do 5 |
Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
FSH | L65 | surowica | 25,00 | 1 do 3 |
LH | L67 | surowica | 25,00 | 1 do 3 |
Estradiol | K99 | surowica | 26,00 | 1 do 3 |
Progesteron | N55 | surowica | 26,00 | 1 do 3 |
Prolaktyna | N59 | surowica | 26,00 | 1 do 3 |
beta-HCG (HCG wolna podjednostka beta), ilościowo | L47 | surowica | 30,00 | 1 do 3 |
Estriol | L01 | surowica | 50,00 | 2 do 3 |
DHEA-SO4 | K27 | surowica | 35,00 | 2 do 3 |
DHEA | K25 | surowica | 45,00 | do 10 |
Androstendion | I31 | surowica | 45,00 | do 10 |
Testosteron | O41 | surowica | 25,00 | 1 do 3 |
Wolny testosteron | O41 | surowica | 65,00 | do 14 |
Dihydrotestosteron (DHT) | K55 | surowica | 120,00 | do 40 |
SHBG | I83 | surowica | 40,00 | do 14 |
17-hydroksyprogesteron | L79 | surowica | 40,00 | do 10 |
AMH (Anty Mulerian Horman) | L68 | surowica | 140,00 | do 14 |
Wolne Beta HCG (Kryptor) | L46 | surowica | 140,00 | do 5 |
PAPP-A (Kryptor) | I84 | surowica | 140,00 | do 40 |
Inhibina B | O95 | surowica | 220,00 | do 14 |
Toksykologia
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
Etanol | P31 | surowica | 25,00 | 1 |
LEKI | ||||
Lit | M37 | surowica | 25,00 | 1 do 3 |
Karbamazepina | T33 | surowica | 47,00 | 1 do 3 |
Kwas walproinowy | T59 | surowica | 47,00 | 1 do 3 |
Dioksyny | T17 | surowica | 86,00 | 2 do 3 |
Wankomecyna | T61 | surowica | 115,00 | 2 do 3 |
NARKOTYKI | ||||
Amfetamina | P07 | mocz | 20,00 | 1 |
Marihuana | P44 | mocz | 20,00 | 1 |
Morfina i opiaty | mocz | 20,00 | 1 | |
Barbiturany | P13 | mocz | 20,00 | 1 |
Kokaina | P45 | mocz | 20,00 | 1 |
Panel narkotyków | mocz | 70,00 | 1 | |
METABOLITY | ||||
Osmotyczność surowicy | surowica | 35,00 | 2 do 3 | |
Osmotyczność moczu | mocz | 35,00 | 2 do 3 | |
Mleczany | N11 | krew pełna heparyna | 35,00 | 2 |
METALE | ||||
Cynk | K15 | dedykowana probówka | 35,00 | 4 do 7 |
Miedź | G68 | dedykowana probówka | 35,00 | 4 do 7 |
Ołów | P71 | dedykowana probówka | 50,00 | 4 do 7 |
Kadm | P43 | dedykowana probówka | 75,00 | 4 do 7 |
Selen | O31 | dedykowana probówka | 100,00 | 26 do 28 |
Diagnostyka anemii
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
Transferyna | O43 | surowica | 28,00 | 1 do 3 |
Witamina B12 | O83 | surowica | 33,00 | 1 do 3 |
Kwas foliowy | M41 | surowica | 33,00 | 1 do 3 |
Erytropoetyna | K91 | surowica | 50,00 | do 2 |
Haptoglobila | surowica | 38,00 | 1 do 2 | |
TIBC | O93 | surowica | 20,00 | 1 |
UIBC | O93 | surowica | 15,00 | 1 |
Żelazo | O95 | surowica | 7,50 | 1 |
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
Kalcytonina | M11 | surowica | 60,00 | do 5 |
Parathormon PTH | N30 | surowica | 40,00 | 2 do 3 |
Witamina D3 metabolit 25(OH) | O91 | surowica | 50,00 | 1 |
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | O87 | surowica | 180,00 | do 12 |
Infekcje
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
HBs-antygen | V39 | surowica | 20,00 | 1 do 3 |
P/c anty-HBs | V42 | surowica | 30,00 | 1 do 3 |
HBe – antygen | V35 | surowica | 40,00 | 1 do 3 |
P/c anty-HBe | V38 | surowica | 40,00 | 1 do 3 |
P/c anty-HBc | V31 | surowica | 40,00 | 1 do 3 |
P/c anty-HCV | V50, V52 | surowica | 40,00 | 1 do 3 |
P/c anty-HIV1/HIV2 combo | F91 | surowica | 40,00 | 1 do 3 |
HCV, met. PCR, ilościowo | V56 | dedykowana probówka | 175,00 | 7 do 14 |
HCV, met. PCR, jakościowo | V55 | dedykowana probówka | 120,00 | 7 do 14 |
HBV, met. PCR, ilościowo | V47 | dedykowana probówka | 200,00 | 7 do 14 |
HBV, met. PCR, jakościowo | V47 | dedykowana probówka | 120,00 | 7 do 14 |
HIV-1 met. PCR, ilościowo | F92 | dedykowana probówka | 350,00 | 7 do 14 |
Helicobacter pylori IgG | U12 | surowica | 40,00 | 3 do 5 |
Toxoplazma IgM | X45 | surowica | 30,00 | 3 do 5 |
Toxoplazma IgG | X41 | hbs surowica | 30,00 | 3 do 5 |
Toxoplazma IgA | X37 | surowica | 70,00 | 3 do 5 |
Toxoplazma IgG awidność | X49 | surowica | 75,00 | 3 do 5 |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | F23 | surowica | 45,00 | 3 do 5 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | F19 | surowica | 40,00 | 3 do 5 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | F26 | surowica | 95,00 | 3 do 5 |
Rubella (Różyczka) IgM | V24 | surowica | 30,00 | 3 do 5 |
Rubella (Różyczka) IgG | V21 | surowica | 30,00 | 3 do 5 |
Rubella (Różyczka) IgG awidność | surowica | 185,00 | 3 do 5 | |
Borelioza IgM | S25 | surowica | 45,00 | 5 do 7 |
Borelioza IgG | S21 | surowica | 45,00 | 5 do 7 |
Borelioza IgM Western Blot | S27 | surowica | 115,00 | 5 do 10 |
Borelioza IgG Western Blot | S23 | surowica | 115,00 | 5 do 10 |
TBE (Wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM | F85 | surowica | 85,00 | 7 do 14 |
TBE (Wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG | F84 | surowica | 85,00 | 7 do 14 |
Mykoplazma pneumoniae IgM | U43 | surowica | 50,00 | do 7 |
Mykoplazma pneumoniae IgG | U41 | surowica | 50,00 | do 7 |
Mykoplazma pneumoniae IgA | U40 | surowica | 65,00 | do 7 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM | F50 | surowica | 50,00 | 7 do 10 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | F49 | surowica | 50,00 | 7 do 10 |
HSV (Herpes simple virus) IgG | surowica | 55,00 | 7 | |
HSV (Herpes simple virus) IgM | surowica | 55,00 | 7 | |
Odra (Morbilli virus) IgM | F97 | surowica | 85,00 | do 7 |
Odra (Morbilli virus) IgG | F96 | surowica | 85,00 | do 7 |
Ospa (Varicella zoster virus ) IgM | V69 | surowica | 75,00 | do 16 |
Ospa(Varicella zoster virus ) IgG | V68 | surowica | 75,00 | do 16 |
Małpa Ospa (Monkeypox virus – MPXV) | wymaz ze zmiany | 300,00 | 1-2 | |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | F94 | surowica | 75,00 | do 16 |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | F93 | surowica | 75,00 | do 16 |
Bruceloza IgM | S43 | surowica | 58,00 | do 16 |
Bruceloza IgG | S43 | surowica | 69,00 | do 16 |
Enterowirusy IgM | F28 | surowica | 140,00 | do 16 |
Enterowirusy IgG | F29 | surowica | 140,00 | do 16 |
Chlamydia trachomatis IgM | S75 | surowica | 45,00 | do 7 |
Chlamydia trachomatis IgG | S73 | surowica | 45,00 | do 7 |
Chlamydia trachomatis IgA | S71 | surowica | 45,00 | do 7 |
Chlamydia pneumoniae IgM | S65 | surowica | 49,00 | do 7 |
Chlamydia pneumoniae IgG | S67 | surowica | 49,00 | do 7 |
Chlamydia pneumoniae IgA | S63 | surowica | 45,00 | do 7 |
Yersinia enterocolitica IgM | U88 | surowica | 60,00 | do 10 |
Yersinia enterocolitica IgG | U87 | surowica | 60,00 | do 10 |
Yersinia enterocolitica IgA | U89 | surowica | 60,00 | do 10 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | S09 | surowica | 55,00 | do 7 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | S07 | surowica | 55,00 | do 7 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | S05 | surowica | 55,00 | do 7 |
Parvowirus B19 IgG i IgM | F35 | surowica | 125,00 | do 7 |
Parvowirus B19, met. PCR | surowica/osocze, 24 godz. | 290,00 | do 7 | |
Tężec (Clostridium tetanii) IgG | S85 | surowica | 165,00 | do 16 |
Giardia lamblia IgM i IgG, met. IIF | X13 | surowica | 110,00 | do 7 |
Grypa typ A IgM | F76 | surowica | 180,00 | do 16 |
Grypa typ A IgG | F75 | surowica | 180,00 | do 16 |
Grypa typ B IgM | F81 | surowica | 185,00 | do 16 |
Grypa typ B IgG | F80 | surowica | 185,00 | do 16 |
Kiła -test przesiewowy (VDRL, WR) | U79 | surowica | 12,00 | 1 do 3 |
VDRL | U79 | surowica | 12,00 | 1 do 3 |
VDRL – testy potwierdzenia FTA, FTA-AB, TPHA | surowica | 90,00 | 7 do 10 | |
Nużyca, dermodekoza | 91.831 | specjalne pobranie | 38,00 | do 7 |
P/c p. gliście ludzkiej IgG | surowica | 50,00 | 7 do 10 | |
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met. PCR | U46 | wymaz/nasienie/mocz | 155,00 | do 10 |
HPV DNA (14 typów 16,18, nie 16/18(31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)) | F38 | wymaz/nasienie/mocz | 160,00 | 7 do 10 |
HPV mRNA (Human papillomavirus) met. PCR | wymaz/podłoże płynne | 360,00 | 7 do 10 | |
Anti SARS-CoV-2, p/c neutralizujące anty-S | surowica | 120,00 | 1 do 5 | |
Anti SARS -CoV- 2 IgM/IgG | surowica | 80,00 | 1 do 5 | |
SARS CoV-2 (COVID-19) met. PCR | wymaz z nosogardzieli | 250,00 | 1 do 2 | |
Antygen SARS CoV-2 (COVID-19) | wymaz z nosogardzieli | 50,00 | 1 | |
Panel oddechowy 1 (GRYPA + RSV + COVID) met. PCR | wymaz | 300,00 | 1 do 2 | |
Panel oddechowy 2 (Adenowirus, CMV, EBV, HSV-1, HSV-2, VZV, HHV-6, HHV-7 oraz Enterowirusy, Parechowirusy) met. PCR | wymaz | 500,00 | 1 do 5 | |
Panel TORCH 10 patogenów IgG | surowica | 180,00 | 7 do 10 | |
BIOFIRE RP.2.1.plus (panel infekcji górne drogi oddechowe) | wymaz | 850,00 | 1 do 5 | |
Respiratory SARS CO-2 Panel QIAstat-DX | wymaz | 850,00 | 1 do 5 | |
Gastrointenstinal Panel 2 QIAstat-DX | kał | 850,00 | 1 do 5 | |
FILMARRAY GI PANEL (panel infekcji gastrycznych) | kał | 900,00 | 1 do 5 | |
Panel urogenitalny 6 patogenów (Trich. Vaginalis; M.homini; U.urealytycum; Ch.trach; M.genitaliu; Neseria gonorea) met. PCR | wymaz | 320,00 | do 12 | |
Panel infekcji urogenitalnych ( HPV; Ch. Trochomatis, M. genitalium; U. urealyticum) met. PCR | wymaz | 280,00 | do 12 | |
Panel infekcji urogenitalnych ( Ch. Trochomatis, M. genitalium; U. urealyticum) met. PCR | wymaz | 190,00 | do 12 | |
Panel infekcji urogenitalnych ( Ch. Trochomatis, N.gonorrhoeae) met. PCR | wymaz | 160,00 | do 12 |
Autoimmunologia
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
Polycheck Rheuma | surowica | 140,00 | 5 do 12 | |
Polycheck STGX | surowica | 140,00 | 5 do 12 | |
Chorób tkanki łącznej | ||||
PPJ (ANA1) met.IIF, test przesiewowy | O21 | surowica | 45,00 | 5 |
PPJ (ANA2) met.IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) | surowica | 75,00 | 7 | |
PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | surowica | 120,00 | 10 | |
PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | surowica | 140,00 | 10 | |
PPJ dsDNA met. IIF | N75 | surowica | 60,00 | 12 do 14 |
Schorzeń wątroby | ||||
p/c p. aktynie met. IIF | N91 | surowica | 60,00 | 10 |
p/c p. mitochondrialne AMA met.IIF | O05 | surowica | 60,00 | 25 |
p/c p. mięśniom gładkim ASMA met.IIF | N91 | surowica | 70,00 | 18 |
p/c p. mikrokosmkom wątroby i nerek (anty-LKM) met. IIF | surowica | 65,00 | 18 | |
Panel wątrobowy ( ANA1, AMA, ASMA, LKM) | surowica | 95,00 | 18 | |
Panel wątrobowy pełny 1 (ANA2, AMA, ASMA, LKM, SLA) | surowica | 130,00 | 18 | |
Panel wątrobowy pełny 2 (ANA9, AMA, ASMA, LKM) | surowica | 170,00 | 18 | |
Chorób trzewnych | ||||
p/c p. endomysium EmA IgG | N79 | surowica | 70,00 | 12 do 14 |
p/c p. endomysium EmA IgA | N79 | surowica | 70,00 | 12 do 14 |
p/c p. gliadynie AGA IgG | N81 | surowica | 70,00 | 8 do 10 |
p/c p. gliadynie AGA IgA | N83 | surowica | 70,00 | 8 do 10 |
p/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgG | surowica | 90,00 | do 16 | |
p/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) IgA | surowica | 90,00 | do 16 | |
Zespół antyfosfolipidowy | ||||
P/c p. kardiolipinie IgG met. ELISA | N89 | surowica | 70,00 | 12 do 14 |
P/c p. kardiolipinie IgM met. ELISA | N89 | surowica | 70,00 | 12 do 14 |
P/c p. kardiolipinie IgG i IgM met. ELISA | N89 | surowica | 120,00 | 12 do 14 |
P/c p. beta-2-glikoproteinie IgG met. ELISA | N89 | surowica | 100,00 | 10 do 12 |
P/c p. beta-2-glikoproteinie IgM met. ELISA | N89 | surowica | 100,00 | 10 do 12 |
P/c p. beta-2-glikoproteinie IgG i IgM met. ELISA | N89 | surowica | 180,00 | 10 do 12 |
P/c p. protrombinie IgG met. ELISA | N89 | surowica | 70,00 | 24 |
P/c p. protrombinie IgM met. ELISA | N89 | surowica | 70,00 | 24 |
P/c p. protrombinie IgG i IGM met. ELISA | N89 | surowica | 120,00 | 24 |
Antykoagulant toczniowy | N89 | osocze cytrynian (x2) | 95,00 | 7 do 10 |
Panel płodności | ||||
p/c p. antygenom jajnika met. IIF | surowica | 155,00 | 16 | |
p/c p. antygenom łożyska met. IIF | surowica | 110,00 | 16 | |
p/c p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | surowica | 110,00 | 16 | |
p/c p. plemnikom met. IIF | surowica | 85,00 | 16 | |
Choroby neuroimmunologiczne i mięśni | ||||
P/c p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA | surowica | 335,00 | 22 | |
P/c p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF | N93 | surowica | 85,00 | 10 |
P/c p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA | surowica | 160,00 | 22 | |
P/c p. mięśniowi sercowemu met. IIF | N95 | surowica | 100,00 | 22 |
Panel przeciwciał onko- i anty-neuronalnych met. IIF, Immunoblot | surowica | 395,00 | 14 do 22 | |
Inne przeciwciała organospecyficzne | ||||
P/c p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF | N99 | surowica | 110,00 | 22 |
Panel jelitowy (p/c p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowych jelit , ASCA, ANCA) met. IIF | surowica | 170,00 | 22 | |
P/c p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF | surowica | 160,00 | 24 | |
P/c p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF | N69 | surowica | 85,00 | 10 do 14 |
P/c p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF | N97 | surowica | 75,00 | 22 |
Alergologia
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
IgE całkowite | L89 | surowica | 25,00 | 1 |
Polycheck pediatryczny 20 | L91 | surowica | 130,00 | 5 do 12 |
Test ALEX2 (296 alergenów) | L91 | surowica | 999,00 | 5 do 12 |
Polycheck wziewny 20 | L91 | surowica | 130,00 | 5 do 12 |
Polycheck pokarmowy 20 | L91 | surowica | 110,00 | 5 do 12 |
Polycheck mleko plus gluten | L91 | surowica | 70,00 | 5 do 12 |
Polycheck komponeny jajka kurzego | L91 | surowica | 140,00 | 5 do 12 |
Polycheck rekombinanty orzech ziemny | L91 | surowica | 140,00 | 5 do 12 |
Polycheck Egzema 10-l | L91 | surowica | 110,00 | 5 do 12 |
Polycheck Oddechowy 10-II | L91 | surowica | 110,00 | 5 do 12 |
Polycheck Oddechowy 10-III | L91 | surowica | 110,00 | 5 do 12 |
Polycheck Oddechowy 10-I | L91 | surowica | 110,00 | 5 do 12 |
Polycheck Pokarmowy 10-IV | L91 | surowica | 110,00 | 5 do 12 |
Polycheck Pokarmowy 10-III | L91 | surowica | 110,00 | 5 do 12 |
Polycheck Celiakia IgA + total IgA | L91 | surowica | 110,00 | 5 do 12 |
Polycheck Celiakia IgG | L91 | surowica | 110,00 | 5 do 12 |
IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) | L91 | surowica | 38,00 | 3 do 5 |
IgE sp. I3 – jad osy | L91 | surowica | 38,00 | 3 do 5 |
IgE sp. I1 – jad pszczoły | L91 | surowica | 38,00 | 3 do 5 |
IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego | L91 | surowica | 38,00 | 3 do 5 |
IgE sp. I71 – jad komara | L91 | surowica | 38,00 | 3 do 5 |
Badania genetyczne
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
CYP2C19 | L91 | surowica | 300,00 | 5 do 12 |
Czynnik V Leiden | krew EDTA (x2) | 230,00 | 1 do 10 | |
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | krew EDTA (x2) | 230,00 | 7 do 10 | |
HLA-B27 | J47 | krew EDTA (x2) | 185,00 | 3 do 5 |
Diagnostyka chorób nowotworowych
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
PSA (antygen sp. dla prostaty) | I61 | surowica | 25,00 | 1 do 2 |
FPSA (wolny PSA) | I63 | surowica | 35,00 | 1 do 2 |
Panel PSA (PSA+FPSA) | I61/I63 | surowica | 40,00 | 1 do 2 |
CEA (marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby) | I53 | surowica | 35,00 | 1 do 2 |
AFP (marker wątroby) | L07 | surowica | 35,00 | 1 do 2 |
HE4 (marker raka jajnika) | I52 | surowica | 100,00 | 1 do 3 |
CA-125 (marker jajnika) | I41 | surowica | 36,00 | 1 do 2 |
CA 15-3 (marker piersi i jajników) | I43 | surowica | 36,00 | 1 do 2 |
CA 19-9 (marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka) | I45 | surowica | 36,00 | 1 do 2 |
CA-72-4 (marker raka przełyku, jelita grubego) | I49 | surowica | 65,00 | 5 do 7 |
Algorytm Roma (CA 125 + HE4 + algorytm ryzyka) | surowica | 135,00 | 2 do 5 | |
CYFRA 21-1 (marker raka płuc) | I51 | surowica | 60,00 | 5 do 7 |
TPS (wskaźnik proliferacji komórek nowotworowych) | I57 | surowica | 75,00 | 10 |
SCC ag (rak płaskonabłonkowy, rak szyjki macicy) | I59 | surowica | 150,00 | 5 |
Chromogranina A (marker guzów neuroendokrynnych) | surowica | 155,00 | 18 | |
β-2-mikroglobuliny | M92 | surowica | 55,00 | 3 |
Diagnostyka chorób wieńcowych i serca
NAZWA BADANIA | ICD | MATERIAŁ | CENA | WYNIK (dni robocze)* |
CK (kinaza kreatynowa) | M18 | surowica | 10,00 | 1 |
CK-MB, aktywność | M19 | surowica | 30,00 | 1 do 5 |
