CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH (TK, RM, USG, RTG) ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BOLESŁAWCU, 59-700 BOLESŁAWIEC UL.JELENIOGÓRSKA 4.
Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego
| TK – NAZWA BADANIA | Cena |
| TK – Badanie głowy bez kontrastu | 610,00 zł |
| TK – Badanie głowy z kontrastem | 810,00 zł |
| TK – Badanie jamy brzusznej bez kontrastu | 670,00 zł |
| TK – Badanie jamy brzusznej z miednicą wielofazowe | 1 000,00 zł |
| TK Badanie nadnercza | 1 000,00 zł |
| TK Badanie jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 800,00 zł |
| TK Badanie jamy brzusznej – wirtualna kolonoskopia | 1 000,00 zł |
| TK Badanie klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem | 1 500,00 zł |
| TK Badanie klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 1 300,00 zł |
| TK – Badanie klatki piersiowej bez kontrastu | 670,00 zł |
| TK – Badanie klatki piersiowej z kontrastem | 870,00 zł |
| TK Badanie kręgosłupa bez kontrastu/3D – 1 odcinek | 650,00 zł |
| TK Badanie kręgosłupa z kontrastem/3D – 1 odcinek | 850,00 zł |
| TK Badanie kręgosłupa bez kontrastu/3D – 2 odcinki | 700,00 zł |
| TK Badanie kręgosłupa z kontrastem/3D – 2 odcinki | 900,00 zł |
| TK Badanie kręgosłupa bez kontrastu/3D – 3 odcinki | 750,00 zł |
| TK Badanie kręgosłupa z kontrastem/3D – 3 odcinki | 950,00 zł |
| TK – Badanie miednicy bez kontrastu | 670,00 zł |
| TK – Badanie miednicy z kontrastem | 870,00 zł |
| TK – Badanie twarzoczaszki | 600,00 zł |
| TK – Badanie twarzoczaszki z kontrastem | 800,00 zł |
| TK – Badanie stawów bez kontrastu/MAR/3D | 670,00 zł |
| TK – Badanie stawów z kontrastem/MAR/3D | 870,00 zł |
| TK – Badanie stawów biodrowych bez kontrastu/MAR/3D | 750,00 zł |
| TK – Badanie stawów biodrowych z kontrastem/MAR/3D | 950,00 zł |
| TK – Badanie szyi z kontrastem | 750,00 zł |
| TK – Badanie zatok bez kontrastu | 550,00 zł |
| TK – Badanie zatok z kontrastem | 750,00 zł |
| TK – Badanie kości skroniowych bez kontrastu | 500,00 zł |
| TK – Badanie kości skroniowych z kontrastem | 700,00 zł |
| TK – Angio głowy | 1 000,00 zł |
| TK – Angio tętnic dogłowowych | 1 000,00 zł |
| TK – Angio głowy i tętnic dogłowowych | 1 500,00 zł |
| TK – Angio aorty piersiowej | 1 000,00 zł |
| TK – Serca (calcium score) | 500,00 zł |
| TK – Angio tętnic wieńcowych | 1 500,00 zł |
| TK – Angio aorty brzusznej | 1 000,00 zł |
| TK – Angio kończyn dolnych/górnych | 1 000,00 zł |
| TK – Angio Aorty brzusznej, kończyn dolnych | 1 150,00 zł |
| TK – Angio calej aorty | 1 700,00 zł |
| TK – Pantomografia (szpiczak) | 700,00 zł |
| TK – Kontrast | 200,00 zł |
| RM – NAZWA BADANIA | Cena |
| RM – Badanie głowy bez kontrastu | 900,00 zł |
| RM – Badanie głowy z kontrastem | 1 150,00 zł |
| RM – Badanie przysadki mózgowej z kontrastem | 1 200,00 zł |
| RM – Badanie głowy Angio (TOF) | 950,00 zł |
| RM – Badanie głowy Angio | 1 300,00 zł |
| RM – Badanie oczodołów z kontrastem | 1 300,00 zł |
| RM – Badanie kości skroniowych z kontrastem | 1 300,00 zł |
| RM – Badanie stawów skroniowo – żuchwowych z kontrastem | 1 300,00 zł |
| RM – Badanie szyi/twarzoczaszki/zatok z kontrastem | 1 300,00 zł |
| RM – Badanie Angio szyi | 1 300,00 zł |
| RM – Badanie kręgosłupa – 1 odcinek | 900,00 zł |
| RM – Badanie kręgosłupa – 2 odcinki | 1 100,00 zł |
| RM – Badanie kręgosłupa – 3 odcinki | 1 300,00 zł |
| RM – Badanie stawu mostkowo – obojczykowego | 1 500,00 zł |
| RM – Badanie splotu ramienno – barkowego | 1 200,00 zł |
| RM – Badanie barku | 900,00 zł |
| RM – Badanie łokcia | 900,00 zł |
| RM – Badanie nadgarstka | 950,00 zł |
| RM – Badanie stawu biodrowego | 1 100,00 zł |
| RM – Badanie stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem | 1 300,00 zł |
| RM – Badanie stawu kolanowego | 900,00 zł |
| RM – Badanie stawu skokowego | 900,00 zł |
| RM – Badanie ramienia | 1 100,00 zł |
| RM – Badanie łopatki | 950,00 zł |
| RM – Badanie przedramienia | 1 100,00 zł |
| RM – Badanie dłoni | 1 100,00 zł |
| RM – Badanie palca | 1 100,00 zł |
| RM – Badanie uda | 1 100,00 zł |
| RM – Badanie podudzia | 1 100,00 zł |
| RM – Badanie stopy | 1 000,00 zł |
| RM – Angio kończyn dolnych/górnych | 1 800,00 zł |
| RM – Badanie całego ciała (Body Whole) | 2 500,00 zł |
| RM – Badanie miednicy męskiej z kontrastem (prostata) | 1 600,00 zł |
| RM – Badanie miednicy męskiej z kontrastem (jądra, prącie) | 2 000,00 zł |
| RM – Badanie miednicy żeńskiej z kontrastem | 1 300,00 zł |
| RM – Badanie MRCP | 1 000,00 zł |
| RM – Badanie jamy brzusznej z kontrastem | 1 100,00 zł |
| RM – Badanie jamy brzusznej ze środkiem hepatotropowym | 2 000,00 zł |
| RM – Badanie jamy brzusznej + MRCP | 1 500,00 zł |
| RM – Badanie piersi z kontrastem | 1 500,00 zł |
| RM – Kontrast | 250,00 zł |
| PAKIETY | Cena |
| TK- Angio głowy i szyi | 1 500,00 zł |
| RM – Badanie głowy + Angio z kontrastem | 1 400,00 zł |
| RM- Badanie Angio głowy + Angio tętnic dogłowowych | 2 000,00 zł |
| RM- Badanie obu stawów kolanowych | 1 500,00 zł |
| USG – NAZWA BADANIA | Cena |
| USG Ginekologiczne (sonda brzuszna) dorośli i dzieci | 200,00 zł |
| USG Gruczołów piersiowych | 250,00 zł |
| USG Gruczołów piersiowych – komplet do mammografii | 250,00 zł |
| USG Jamy brzusznej dorośli i dzieci | 200,00 zł |
| USG Jamy opłucnej | 200,00 zł |
| USG Moszny (jąder) dorośli i dzieci | 200,00 zł |
| USG Przezciemiączkowe u dzieci | 200,00 zł |
| USG ocen szumów czaszki | 300,00 zł |
| USG Stawu biodrowego | 200,00 zł |
| USG Stawu kolanowego | 200,00 zł |
| USG Stawu łokciowego | 200,00 zł |
| USG Stawu skokowego | 200,00 zł |
| USG Wszystkich narządów szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne) | 260,00 zł |
| USG Tkanki podskórnej | 200,00 zł |
| USG Ścięgna Achillesa | 200,00 zł |
| USG Ślinianki | 200,00 zł |
| USG Tarczycy | 200,00 zł |
| USG Urologiczne (sonda brzuszna) | 200,00 zł |
| USG Węzłów chłonnych – szyja | 200,00 zł |
| USG Węzłów chłonnych – pacha | 200,00 zł |
| USG Węzłów chłonnych – pachwina | 200,00 zł |
| USG Okołostawowej tkanki podskórnej (gangoliny, guzki i zgrubienia) | 200,00 zł |
| USG Uzupełniające dla RTG – ocena leżących powierzchniowych struktur kostnych (żebra, goleń, k.pokrywy czaszki) | 200,00 zł |
| USG Węzłów chłonnych jednej okolicy ciała – dzieci | 200,00 zł |
| USG Naczyniaków – dzieci | 200,00 zł |
| USG Stawu biodrowego – dzieci | 200,00 zł |
| USG Stawu kolanowego – dzieci | 200,00 zł |
| USG Ścięgna Achillesa – dzieci | 200,00 zł |
| RTG – NAZWA BADANIA | Cena |
| RTG – Szp. – palec | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – dłoń AP + boczne | 75,00 zł |
| RTG – Szp. – porównawcze rąk AP + skos | 80,00 zł |
| RTG – Szp. – nadgarstek | 50,00 zł |
| RTG – Szp. – nadgarstki porównawcze PA + boczne | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – Zdjęcie celowane kości łódeczkowatej | 50,00 zł |
| RTG – Szp. – Przedramię AP + bok | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – łokieć AP + bok | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – kość ramieniowa AP + bok | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – staw barkowy AP | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – staw barkowy AP + osiowe | 75,00 zł |
| RTG – Szp. – stawy barkowe porównawcze AP | 75,00 zł |
| RTG – Szp. – obojczyk | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – stawy mostkowo – obojczykowe | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – łopatka AP | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – pięty porównawcze boczne | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – pięty porównawcze boczne + osiowe | 80,00 zł |
| RTG – Szp. – staw skokowy AP + boczne | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – podudzie AP + boczne | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – stawy kolanowe porównawcze AP + bok | 90,00 zł |
| RTG – Szp. – staw kolanowy AP + bok + osiowe rzepki | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – kość udowa AP + bok | 80,00 zł |
| RTG – Szp. – staw biodrowy AP | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – stawy biodrowe porównawcze AP | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – stawy biodrowe AP u niemowląt | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – miednica | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – kręgosłup szyjny AP + boczne | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – kręgosłup szyjny AP + boczne + czynnościowe | 100,00 zł |
| RTG – Szp. – kręgosłup szyjny – czynnościowe | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – kręgosłup piersiowy AP + boczne | 90,00 zł |
| RTG – Szp. – kręgosłup lędźwiowo- krzyżowy AP + bok | 90,00 zł |
| RTG – Szp. – kość krzyżowa lub guziczna AP + boczne | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – kręgosłup TH – LS w pozycji stojącej AP | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – kręgosłup TH – LS w pozycji stojącej AP + boczne | 105,00 zł |
| RTG – Szp. – mostek AP + boczne | 75,00 zł |
| RTG – Szp. – mostek – boczne | 50,00 zł |
| RTG – Szp. – żebra jedno lub obustronne | 50,00 zł |
| RTG – Szp. – Oczodoły dwie projekcje | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – czaszka AP + bok | 75,00 zł |
| RTG – Szp. – Czaszka urazowa AP +bok + Town | 90,00 zł |
| RTG – Szp. – podstawa czaszki – osiowe | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – żuchwa skośne + PA | 100,00 zł |
| RTG – Szp. – nos boczne | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – łuki jarzmowe | 75,00 zł |
| RTG – Szp. – zatoki | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – oczodoły | 45,00 zł |
| RTG – Szp. – twarzoczaszka | 65,00 zł |
| RTG – Szp. – boczne klatki piersiowej | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – szczyty płuc | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – jama brzuszna przeglądowe | 80,00 zł |
| RTG – Szp. -Zdjęcia przyłóżkowe | 100,00 zł |
| RTG – Szp. -Zdjęcia śródoperacyjne | 95,00 zł |
| RTG – Szp. – Stopa | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – Stopy porównawcze AP + skos | 90,00 zł |
| RTG – Szp. – Uszy porównawcze wg. Schullera | 80,00 zł |
| RTG – Szp. – Uszy porównawcze wg Stenversa | 120,00 zł |
| RTG – Szp. – Klatka piersiowa + bok | 80,00 zł |
| RTG – Szp. – Klatka piersiowa AP | 70,00 zł |
| RTG – Szp. – Staw kolanowy AP + bok | 60,00 zł |
| RTG – Szp. – Żebra dwie projekcje | 75,00 zł |
| EEG – NAZWA BADANIA | Cena |
| EEG | 150,00 zł |
| EEG po nieprzespanej nocy | 180,00 zł |
| NAZWA BADANIA | Cena |
| Densytometria | 120,00 zł |
| Konsultacja anestezjologiczna i znieczulenie | 2 000,00 zł |
| Duplikat płyty CD + opis | 10,00 zł |
| Kreatynina przed badaniem (na CITO) | 30,00 zł |
| Mammografia | 150,00 zł |
| Mammografia celowana | 190,00 zł |
Wszystkie ceny podane są cenami brutto.